Tehnilised andmed
| Mootor | 1.0 VVT-i | 1.33 Dual VVT-i | 1.33 Dual VVT-i M/D S | 1.4 D-4D | 1.4 D-4D M/M |
| Tüüp | 1KR-FE | 1NR-FE | 1NR-FE | 1ND-TV | 1ND-TV |
| Silindrite arv | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Klapimehhanism | 12-klapiline, DOHC | 16-klapiline, DOHC | 16-klapiline, DOHC | 8-klapiline, SOHC | 8-klapiline, SOHC |
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm | 71,0 x 84,0 | 72,5 x 80,5 | 72,5 x 80,5 | 73,0 x 81,5 | 73,0 x 81,5 |
| Töömaht, cm³ | 998 | 1329 | 1329 | 1364 | 1364 |
| Surveaste | 11,0:1 | 11,5:1 | 11,5:1 | 16,5:1 | 16,5:1 |
| Maksimaalne võimsus, DIN hj/p/min | 69/6000 | 99/6000 | 99/6000 | 90/3800 | 90/3800 |
| Maksimaalne võimsus, kW/p/min | 51/6000 | 73/6000 | 73/6000 | 66/3800 | 66/3800 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 93/3600 | 125/4000 | 125/4000 | 205/1800-2800 | 205/1800-2800 |
| Kütuse sissepritse süsteem | Elektrooniline sissepritse | Elektrooniline sissepritse | Elektrooniline sissepritse | Common-Rail | Common-Rail |
| Kütuse oktaan-/tsetaaniarv | 95E | 95E | 95E | Diisel | Diisel |
| Pidurid | |||||
| Ees | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid |
| Taga | Trummel | Trummel | Trummel | Trummel | Trummel |
| Keretüüp | |||||
| Vedrustuse tüüp - ees | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus |
| Vedrustuse tüüp - taga | Pingetala | Pingetala | Pingetala | Pingetala | Pingetala |
| Uste arv | 3/5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Istekohtade arv | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Mõõdud | |||||
| Pikkus, mm | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 |
| Laius, mm | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| Kõrgus, mm | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| Salongi pikkus, mm | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 |
| Salongi laius, mm | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| Salongi kõrgus, mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Teljevahe, mm | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
| Rööbe - ees, mm | 1485 | 1460-1485 | 1460-1485 | 1485 | 1485 |
| Rööbe - taga, mm | 1470 | 1445-1470 | 1445-1470 | 1470 | 1470 |
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 |
| Kliirens, mm | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Kütusekulu | |||||
| Kütuse liik | Bensiin | Bensiin | Bensiin | Diisel | Diisel |
| Maanteel, l/100km | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 |
| Linnas, l/100km | 5,8 | 6,8 | 6,2 | 4,8 | 4,8 |
| Kombineeritud, l/100 km | 4,8 | 5,4 | 5,1 | 3,9 | 4 |
| Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 111 | 123 | 118 | 104 | 105 |
| Euroklass | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Massid | |||||
| Tühimass, kg | 970-1025 | 1015-1065 | 1035-1075 | 1060-1115 | 1070-1120 |
| Täismass, kg | 1430 | 1470 | 1480 | 1525 | 1530 |
| Kandevõime, kg | 405-460 | 405-455 | 405-445 | 410-465 | 410-460 |
| Pagasiruum, l | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 |
| Kütusepaagi maht | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Sõiduomadused | |||||
| Maksimumkiirus, km/h | 155 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Kiirendus 0-100 km/h | 15,3 | 11,7 | 12,6 | 10,8 | 13,2 |
| Õhutakistuskoefitsient | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Rool | |||||
| Tüüp | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas |
| Suhe | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| Pöörderaadius rehvist, m | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Pöörderaadius põrkerauast, m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Jõuülekanne | |||||
| Tüüp | C551 | EC62 | K441 | EC65 | EC65A |
| Sidur | Kuiv, üksik ketas | Kuiv, üksik ketas | Kuiv, üksik ketas | Kuiv, üksik ketas | |
| Käigukast | Manuaalne | Manuaalne | Variaatorülekanne | Manuaalne | MultiMode (M/M) |
| 1. käik | 3,55 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | |
| 2. käik | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | |
| 3. käik | 1,31 | 1,39 | 1,31 | 1,31 | |
| 4. käik | 1,03 | 1,03 | 0,97 | 0,97 | |
| 5. käik | 0,85 | 0,82 | 0,71 | 0,71 | |
| 6. käik | 0,7 | 0,62 | 0,62 | ||
| Tagurpidikäik | 3,21 | 3,33 | 2,51 | 3,33 | 3,33 |
| Rehvid ja veljed | |||||
| Ratta mõõtmed | 15 X 5J | 15 X 5J, 16 X 6J | 15 X 5J, 16 X 6J | 15 X 5J | 15 X 5J |
| Rehvimõõt | 175/65R15 | 175/65R15, 195/50R16 | 175/65R15, 195/50R16 | 175/65R15 | 175/65R15 |
