| Toyota Yaris |
|
| Varustus |
|
| ● = standardvarustus |
| o = lisavarustus |
| – = puudub |
|
| VÄLIMUS | Linea Terra Eco | Linea Terra | Linea Sol | Superior | Style |
| 14-tollised terasveljed (175/70R14) | ● | – | – | – | – |
| 15-tollised terasveljed (175/65R15) | – | ● | ● | – | – |
| 15-tollised valuveljed (175/65R15) | – | – | – | ● | – |
| 16-tollised valuveljed (195/50R16) | – | – | – | – | ● |
| Rehviparanduskomplekt | ● | ● | ● | ● | – |
| Ajutine varuratas | – | – | – | – | ● |
| Katusespoiler: kerevärvi | – | – | – | – | ● |
| Kroomehised ees ja taga | – | – | ● | ● | ● (suitsune viimistlus) |
| Küljepeeglid: mustad, elektrilised, soojendusega | ● | ● | – | – | – |
| Küljepeeglid: kerevärvi, elektrilised, soojendusega | – | – | ● | ● | ● |
| Uksekäepidemed: mustad | ● | ● | – | – | – |
| Uksekäepidemed: kerevärvi | – | – | ● | ● | ● |
| Eesmised udutuled | – | – | – | ● | – |
| Kroomitud raamiga eesmised udutuled | – | – | – | – | ● |
| Toonklaasiga esilaternad | – | – | – | – | ● |
|
| MUGAVUS | Linea Terra Eco | Linea Terra | Linea Sol | Superior | Style |
| Elektriline roolivõimendi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Uretaanist rool ja käiguvalitsanupp | ● | ● | – | – | – |
| Nahkkattega rool ja käiguvalitsanupp | – | – | ● | ● | ●* |
| Kallutatav teleskooproolisammas | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kiirushoidik koos kiirusepiirikuga | – | – | o§ | ● | – |
| Tahhomeeter | – | – | ● | ● | ● |
| Ökosõidunäidik (Multridrive S-i käigukastil) | – | – | ● | ● | ● |
| Käiguvahetuse näidik (manuaalkäigukastil) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Manuaalne kliimaseade | o | ● | ● | – | ● |
| Kahetsooniline automaatne kliimaseade | – | – | – | ● | – |
| Vihma- ja hämaraandurid | – | – | – | ● | – |
| Isetumenev tahavaatepeegel | – | – | – | ● | – |
| „Näita mulle teed koju” esilaterna viitajaga väljalülitumine | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nahkkatte ja hõbedavärvi õmblustega käsipidur | – | – | – | ● | – |
| Nahkkatte ja punast värvi õmblustega käsipidur | – | – | – | – | ● |
| Suurtükipronksi värvi raamid ventilatsiooniavadel | – | – | ● | ● | ● |
| Puudutades pehme armatuurlaud ja ülemine uksepaneel | – | – | ● | ● | ● |
| Eesmised elektriaknad automaatse üles-allaliikumisega (juhi pool) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tagumised elektriaknad automaatse üles-allaliikumisega (juhi pool) | – | – | – | ● | – |
| Salongituled | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 V pistikupesa | ● | ● | ● | ● | ● |
| Peegliga päikesevari (kõrvalistujal) | ● | ● | – | – | – |
| Peegliga päikesevari (juhil ja kõrvalistujal) | – | – | ● | – | – |
| Peegliga päikesevari, valgustusega (juhil ja kõrvalistujal) | – | – | – | ● | ● |
|
| HELISÜSTEEM JA TEAVE | Linea Terra Eco | Linea Terra | Linea Sol | Superior | Style |
| 6 kõlariga raadio/CD-mängija (MP3- ja WMA-failide taasesitus) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Helisüsteemi nupud roolil | ● | ● | – | – | – |
| Helisüsteemi ja Bluetooth®-i nupud roolil | – | – | ● | ● | ● |
| Lisasisend ja USB iPodi ja MP3-mängija jaoks | ● | ● | ● | ● | ● |
| Toyota Touch: | – | – | ● | ● | ● |
| 6,1-tolline puuteekraan |
|
|
|
|
|
| Tahavaatekaamera ekraan |
|
|
|
|
|
| iPodi ja MP3-mängija täielik juhtimine puuteekraanilt |
|
|
|
|
|
| Bluetooth® vabakäekõnedeks ja muusika kuulamiseks |
|
|
|
|
|
| Teekonnateave ja sõiduki seadistused |
|
|
|
|
|
| Toyota Touch & Go: | – | – | o | o | o |
| Navigatsioonisüsteem täismõõdus Euroopa teedekaardiga; liiklusinfo; kiiruspiirangute ja -kaamerate hoiatused |
|
|
|
|
|
| Bluetooth®-i täiustatud funktsioonid** |
|
|
|
|
|
| Täiustatud USB-ühilduvus |
|
|
|
|
|
| Erinevad rakendused§§, sh ilmateade, kütusehinnad, parkimine, „Leia auto”, pildiesitlus, „Klaas vett” |
|
|
|
|
|
| Universaalnäidik: kell, välistemperatuur, läbisõidu- ja päevanäidik, keskmine ja hetke kütusekulu, sõidumaa, keskmine kiirus | ● | ● | ● | ● | ● |
|
| ISTMED | Linea Terra Eco | Linea Terra | Linea Sol | Superior | Style |
| Reguleeritava kõrgusega juhiiste | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reguleeritava kõrgusega kõrvaliste | – | – | – | ● | ● |
| Soojendusega esiistmed | ● | ● | ● | ● | ● |
| Seljatoetasku juhiistmes | ● | ● | ● | – | – |
| Seljatoetaskud juhi- ja kõrvalistmes | – | – | – | ● | ● |
| Eesmine käetugi | – | – | – | ● | ● |
| 60 : 40 jaotusega kokkuklapitavad istmed | ● | ● | ● | ● | ● |
|
| HOIUKOHAD | Linea Terra Eco | Linea Terra | Linea Sol | Superior | Style |
| Eesmine kindalaegas (kõrvalistujal) | ● | ● | ● | – | ● |
| Eesmine kindalaegas ventilatsiooni ja valgustusega (kõrvalistujal) | – | – | – | ● | – |
| Topsihoidikud | ● | ● | ● | ● | ● |
| Uksetaskud ees ja taga | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pakiruumi kate | ● | ● | ● | ● | ● |
|
| OHUTUS | Linea Terra Eco | Linea Terra | Linea Sol | Superior | Style |
| Aktiivohutus |
|
| Blokeerumatu pidurisüsteem (ABS) koos elektroonilise pidurdusjõujaotuse (EBD) ja piduriabiga (BA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sõiduki stabiilsuskontroll (VSC) koos veojõukontrolliga (TRC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Passiivohutus |
|
|
|
|
|
| Kokkupõrkeenergiat neelav kerekonstruktsioon | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vähe deformeeruv sõitjateruum | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tugevdatud teraselementidega kere | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kokkupõrkeenergiat neelavad põrkerauad ja konstruktsioon | ● | ● | ● | ● | ● |
| Eesmised SRS-turvapadjad (juhil ja kõrvalistujal) | ● | ● | ● | ● | ● |
| SRS-külgturvapadjad (juhil ja kõrvalistujal) | ● | ● | ● | ● | ● |
| SRS-turvakardinad | ● | ● | ● | ● | ● |
| SRS-põlveturvapadi (juhil) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kõrvalistuja SRS-turvapadja väljalülitamise võimalus | ● | ● | ● | ● | ● |
| Turvavöö hoiatussüsteem ees ja taga | ● | ● | ● | ● | ● |
| Eesmised turvavööd: 3-punktilised ELR-turvavööd, jõupiiriku ja eelpingutiga | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lülisambavigastusi vähendavad esiistmed (WIL) (juhil ja kõrvalistujal) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lapselukk | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lapse turvatooli ISOFIX-kinnituspunktid (2. rida, 2 äärmist kohta) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ohutu piduripedaal ja roolisammas | ● | ● | ● | ● | ● |
|
| TURVALISUS | Linea Terra Eco | Linea Terra | Linea Sol | Superior | Style |
| Immobilisaator | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektrilised ukselukud | ● | ● | ● | ● | ● |
| Puldiga kesklukustus | – | ● | ● | ● | ● |
| Siselüliti uste lukustamiseks | ● | ● | ● | ● | ● |
|
| * Poorne nahk punast värvi õmblustega. |
| § Ainult 1,33-liitrise Dual VVT-i mootoriga mudelil. |
| ◊ Vajalik ühilduv Bluetooth®-iga telefon. |
| ** Kui on saadaval. |