Tehnilised andmed
| Mootor | 1.6 Valvematic | 1.8 Valvematic | 1.8 Valvematic M/D S | 2.0 D-4D | 2.2 D-CAT 150 A/T | 2.2 D-CAT 180 |
| Tüüp | 1ZR-FAE | 2ZR-FAE | 2ZR-FAE | 1AD-FTV | 2AD-FHV | 2AD-FHV |
| Silindrite arv | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Klapimehhanism | 16-klapiline, DOHC | |||||
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm | 80,5 x 78,5 | 80,5 x 88,3 | 80,5 x 88,3 | 86,0 x 86,0 | 86,0 x 96,0 | 86,0 x 96,0 |
| Töömaht, cm³ | 1598 | 1798 | 1798 | 1998 | 2231 | 2231 |
| Surveaste | 10,7:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 15,8:1 | 15,7:1 | 15,7:1 |
| Maksimaalne võimsus, DIN hp/rpm | 132/ 6400 | 147/ 6400 | 147/ 6400 | 126/ 3600 | 150/ 3600 | 177/ 3600 |
| Maksimaalne võimsus, kW/rpm | 97/ 6400 | 108/ 6400 | 108/ 6400 | 93/ 3600 | 110/ 3600 | 130/ 3600 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 160/ 4400 | 180/ 4000 | 180/ 4000 | 310/ 1800- 2400 | 340/ 2000- 2800 | 400/ 2000- 2800 |
| Kütuse sissepritse süsteem | Elektrooniline sissepritse | Common-Rail | ||||
| Kütuse oktaan-/tsetaaniarv | 95E | 95E | 95E | Diisel | Diisel | Diisel |
| Pidurid | ||||||
| Ees | Ventileeritud ketaspidurid | |||||
| Taga | Täisketas | |||||
| Seisupidur | Duo Servo | |||||
| Keretüüp | ||||||
| Vedrustuse tüüp - ees | MacPhersoni vedrustus | |||||
| Vedrustuse tüüp - taga | Pingetala | |||||
| Uste arv | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Istekohtade arv | 5/7 | 5/7 | 7 | 5/7 | 7 | 7 |
| Mõõdud | ||||||
| Pikkus, mm | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 |
| Laius, mm | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Kõrgus, mm | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1670 | 1670 |
| Teljevahe, mm | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
| Rööbe - ees, mm | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
| Rööbe - taga, mm | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 |
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 |
| Kliirens, mm | 145 | 145 | 145 | 145 | 155 | 153 |
| Kütusekulu | ||||||
| Kütuse liik | Bensiin | Bensiin | Bensiin | Diisel | Diisel | Diisel |
| Maanteel, l/100km | 5,8 | 5,8 | 6,0 | 4,7 | 5,8 | 5,2 |
| Linnas, l/100km | 8,6 | 9,0 | 8,9 | 6,4 | 8,4 | 7,4 |
| Kombineeritud, l/100 km | 6,8 | 7,0 | 7,1 | 5,3 | 6,8 | 6,0 |
| Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 158 | 162 | 164 | 139 | 178 | 159 |
| Euro-klass | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Massid | ||||||
| Tühimass, kg | 1420- 1505 | 1420- 1505 | 1470- 1525 | 1540- 1625 | 1595- 1650 | 1555- 1635 |
| Täismass, kg | 2125 | 2125 | 2125 | 2260 | 2260 | 2260 |
| Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1300/ 450 | 1300/ 450 | 1300/ 450 | 1300/ 450 | 1300/ 450 | 1300/ 450 |
| Kandevõime, kg | 620-705 | 620-705 | 620-705 | 635-720 | 610-665 | 625-705 |
| Pagasiruum, l | 155-440 | 155-440 | 155-440 | 155-440 | 155-440 | 155-440 |
| Kütusepaagi maht | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 |
| Sõiduomadused | ||||||
| Maksimumkiirus, km/h | 185 | 190 | 185 | 185 | 195 | 210 |
| Kiirendus 0-100 km/h | 11,7 | 10,4 | 11,1 | 11,3 | 10,1 | 8,7 |
| Kiirendus 0-400 m | 17,9 | 17,1 | 17,9 | 17,8 | 17,0 | 16,4 |
| Õhutakistuskoefitsient | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,295 | 0,303 | 0,303 |
| Rool | ||||||
| Tüüp | Hammaslatt ja hammasratas | |||||
| Suhe | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 16,0 | 16,0 |
| Pöörderaadius rehvist, m | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 5,6 |
| Pöörderaadius põrkerauast, m | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,0 | 6,0 |
| Jõuülekanne | ||||||
| Tüüp | EC61 | EC62 | K311 | EA65 | U660E | EA62 |
| Sidur | Kuiv, üks plaat, diafragma | Kuiv, üks plaat, diafragma | Kuiv, üks plaat, diafragma | Kuiv, üks plaat, diafragma | Kuiv, üks plaat, diafragma | |
| Käigukast | Manuaalne | Manuaalne | Variaator- ülekanne | Manuaalne | Automaat | Manuaalne |
| 1. käik | 3,538 | 3,538 | 3,818 | 3,300 | 3,538 | |
| 2. käik | 1,913 | 1,913 | 1,913 | 1,900 | 1,913 | |
| 3. käik | 1,392 | 1,392 | 1,218 | 1,420 | 1,218 | |
| 4. käik | 1,029 | 1,029 | 0,880 | 1,000 | 0,880 | |
| 5. käik | 0,875 | 0,818 | 0,809 | 0,713 | 0,809 | |
| 6. käik | 0,743 | 0,700 | 0,711 | 0,608 | 0,638 | |
| Tagurpidikäik | 3,333 | 3,333 | 2,505 | 4,139 | 4,148 | 3,831 |
| Rehvid ja veljed | ||||||
| Ratta mõõtmed | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J,
17X7J | 16X6 1/2J,
17X7J | 16X6 1/2J,
17X7J | 17X7J | 17X7J |
| Rehvimõõt | 205/ 60R16 | 205/ 60R16,
215/55R17 | 205/ 60R16,
215/55R17 | 205/ 60R16,
215/55R17 | 215/ 55R17 | 215/ 55R17 |
A/T - Automaatkäigukast
