| Mootor | 2.0 Valvematic 2WD | 2.0 Valvematic 4WD | 2.0 Valvematic M/D S 4WD |
| Tüüp | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE |
| Silindrite arv | 4 | 4 | 4 |
| Klapimehhanism | 16-klapiline, DOHC |
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm | 80,5 x 97,6 | 80,5 x 97,6 | 80,5 x 97,6 |
| Töömaht, cm³ | 1987 | 1987 | 1987 |
| Surveaste | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 |
| Maksimaalne võimsus, DIN hj/p/min | 158/6200 | 158/6200 | 158/6200 |
| Maksimaalne võimsus, kW/p/min | 116/6200 | 116/6200 | 116/6200 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 198/4000 | 198/4000 | 198/4000 |
| Kütuse sissepritse süsteem | Elektrooniline sissepritse |
| Kütuse oktaan-/tsetaani-arv | 95E |
| Pidurid |
| Ees | Ventileeritud ketaspidurid |
| Taga | Täisketas |
| Keretüüp |
| Vedrustuse tüüp - ees | MacPhersoni vedrustus |
| Vedrustuse tüüp - taga | Topelt õõtsharkidega |
| Uste arv | 5 | 5 | 5 |
| Istekohtade arv | 5 | 5 | 5 |
| Mõõdud |
| Pikkus, mm | 4365/4445 | 4365/4445 | 4365/4445 |
| Laius, mm | 1815 | 1815 | 1815 |
| Kõrgus, mm | 1720 | 1720 | 1720 |
| Salongi pikkus, mm | 1820 | 1820 | 1820 |
| Salongi laius, mm | 1495 | 1495 | 1495 |
| Salongi kõrgus, mm | 1240 | 1240 | 1240 |
| Teljevahe, mm | 2560 | 2560 | 2560 |
| Rööbe - ees, mm | 1560 | 1560 | 1560 |
| Rööbe - taga, mm | 1560 | 1560 | 1560 |
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 910 | 910 | 910 |
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 895/975 | 895/975 | 895/975 |
| Kliirens, mm | 180 | 180 | 180 |
| Kütusekulu |
| Kütuse liik | Bensiin |
| Maanteel, l/100km | 6,3 | 6,5 | 6,5 |
| Linnas, l/100km | 9,6 | 9,8 | 9,6 |
| Kombineeritud, l/100 km | 7,5 | 7,7 | 7,6 |
| Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 174 | 178 | 177 |
| Euroklass | 5 | 5 | 5 |
| Massid |
| Tühimass, kg | 1425-1480 | 1475-1540 | 1505-1570 |
| Täismass, kg | 2070 | 2070 | 2110 |
| Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 2000/750 | 2000/750 | 1500/750 |
| Kandevõime, kg | 590-645 | 530-595 | 540-605 |
| Pagasiruum, l | 410 | 410 | 410 |
| Kütusepaagi maht | 60 | 60 | 60 |
| Sõiduomadused |
| Maksimumkiirus, km/h | 185 | 185 | 185 |
| Kiirendus 0-100 km/h | 10,2 | 10,5 | 11 |
| Õhutakistuskoefitsient | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Rool |
| Tüüp | Hammaslatt ja hammasratas |
| Suhe | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| Pöörded (lukust lukuni) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Pöörderaadius rehvist, m | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Pöörderaadius põrkerauast, m | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Jõuülekanne |
| Tüüp | EB61F | EB61F | K111F |
| Sidur | Kuiv, üksik ketas |
| Käigukast | Manuaalne | Variaator-ülekanne |
| 1. käik | 3,83 | 3,83 |
|
| 2. käik | 2,05 | 2,05 |
|
| 3. käik | 1,3 | 1,3 |
|
| 4. käik | 1,03 | 1,03 |
|
| 5. käik | 0,88 | 0,88 |
|
| 6. käik | 0,73 | 0,73 |
|
| Tagurpidikäik | 3,55 | 3,55 | 1,67 |
| Rehvid ja veljed |
|
| Ratta mõõtmed | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J, 17X7J | 16X6 1/2J, 17X7J |
| Rehvimõõt | 215/70R16 | 215/70R16, 225/65R17 | 215/70R16, 225/65R17 |
|
| Mootor | 2.2 D-4D 150 2WD | 2.2 D-4D 150 4WD | 2.2 D-CAT 150 A/T 4WD | 2.2 D-CAT 180 4WD |
| Tüüp | 2AD-FTV | 2AD-FTV | 2AD-FHV | 2AD-FHV |
| Silindrite arv | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Klapimehhanism | 16-klapiline, DOHC |
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm | 86,0 x 96,0 | 86,0 x 96,0 | 86,0 x 96,0 | 86,0 x 96,0 |
| Töömaht, cm³ | 2231 | 2231 | 2231 | 2231 |
| Surveaste | 15,7:1 | 15,7:1 | 15,7:1 | 15,7:1 |
| Maksimaalne võimsus, DIN hj/p/min | 150/3600 | 150/3600 | 150/3600 | 177/3600 |
| Maksimaalne võimsus, kW/p/min | 110/3600 | 110/3600 | 110/3600 | 130/3600 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 340/2000-2800 | 340/2000-2800 | 340/2000-2800 | 400/2000-2800 |
| Kütuse sissepritse süsteem | Common-Rail |
| Kütuse oktaan-/tsetaani-arv | Diisel |
| Pidurid |
| Ees | Ventileeritud ketaspidurid |
| Taga | Täisketas |
| Keretüüp |
| Vedrustuse tüüp - ees | MacPhersoni vedrustus |
| Vedrustuse tüüp - taga | Topelt õõtsharkidega |
| Uste arv | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Istekohtade arv | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Mõõdud |
| Pikkus, mm | 4365/4445 | 4365/4445 | 4365 | 4365 |
| Laius, mm | 1815 | 1815 | 1815/1855 | 1855 |
| Kõrgus, mm | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| Salongi pikkus, mm | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Salongi laius, mm | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| Salongi kõrgus, mm | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
| Teljevahe, mm | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
| Rööbe - ees, mm | 1560 | 1560 | 1560/1570 | 1570 |
| Rööbe - taga, mm | 1560 | 1560 | 1560/1570 | 1570 |
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 910 | 910 | 910 | 910 |
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 895/975 | 895/975 | 895 | 895 |
| Kliirens, mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Kütusekulu |
| Kütuse liik | Diisel |
| Maanteel, l/100km | 5,2 | 5,2 | 6,1/6,2 | 5,9 |
| Linnas, l/100km | 7,4 | 7,5 | 8,7/8,8 | 7,9 |
| Kombineeritud, l/100 km | 6 | 6 | 7,1/7,2 | 6,7 |
| Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 156 | 159 | 186/189 | 177 |
| Euroklass | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Massid |
| Tühimass, kg | 1545-1605 | 1595-1655 | 1610-1650 | 1600-1660 |
| Täismass, kg | 2140 | 2190 | 2190 | 2190 |
| Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 2000/750 | 2000/750 | 1800/750 | 2000/750 |
| Kandevõime, kg | 535-595 | 535-595 | 540-580 | 530-590 |
| Pagasiruum, l | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Kütusepaagi maht | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Sõiduomadused |
| Maksimumkiirus, km/h | 190 | 190 | 185 | 200 |
| Kiirendus 0-100 km/h | 10 | 10,2 | 10,8 | 9,3 |
| Õhutakistuskoefitsient | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Rool |
| Tüüp | Hammaslatt ja hammasratas |
| Suhe | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,6 |
| Pöörded (lukust lukuni) | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 |
| Pöörderaadius rehvist, m | 5,1 | 5,1 | 5,1/5,4 | 5,4 |
| Pöörderaadius põrkerauast, m | 5,5 | 5,5 | 5,5/5,8 | 5,8 |
| Jõuülekanne |
| Tüüp | EA64F | EA64F | U660F | EA64F |
| Sidur | Kuiv, üksik ketas |
| Käigukast | Manuaalne | Automaat | Manuaalne |
| 1. käik | 3,82 | 3,82 | 3,3 | 3,82 |
| 2. käik | 1,91 | 1,91 | 1,9 | 1,91 |
| 3. käik | 1,22 | 1,22 | 1,42 | 1,22 |
| 4. käik | 0,88 | 0,88 | 1 | 0,88 |
| 5. käik | 0,81 | 0,81 | 0,71 | 0,81 |
| 6. käik | 0,71 | 0,71 | 0,61 | 0,71 |
| Tagurpidikäik | 4,14 | 4,14 | 4,15 | 4,14 |
| Rehvid ja veljed |
| Ratta mõõtmed | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J, 17X7J | 17X7J, 18X7 1/2J | 18X7 1/2J |
| Rehvimõõt | 215/70R16 | 215/70R16, 225/65R17 | 225/65R17, 235/55R18 | 235/55R18 |