Tehnilised andmed
| Mootor | 1.8 VVT-i Hybrid Synergy Drive | 1.8 VVT-i Hybrid Synergy Drive |
| Tüüp | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE |
| Silindrite arv | 4 | 4 |
| Klapimehhanism | 16-klapiline, DOHC | 16-klapiline, DOHC |
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm | 80,5 x 88,3 | 80,5 x 88,3 |
| Töömaht, cm³ | 1798 | 1798 |
| Surveaste | 13,0 : 1 | 13,0 : 1 |
| Maksimaalne võimsus, DIN hj/p/min | 99/5200 | 99/5200 |
| Maksimaalne võimsus, kW/p/min | 73/5200 | 73/5200 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 142/4000 | 142/4000 |
| Kütuse sissepritse süsteem | Elektrooniline sissepritse | Elektrooniline sissepritse |
| Kütuse oktaan-/tsetaaniarv | 95E | 95E |
| Elektrimootor | ||
| Maksimaalne võimsus, kW/p/min | 60 | 60 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 207 | 207 |
| Pinge, V | 650 | 650 |
| Tüüp | 3JM | 3JM |
| Tootja | Toyota Motor Corporation | Toyota Motor Corporation |
| Hybrid Synergy Drive | ||
| Kombineeritud koguvõimsus, hj | 136 | 136 |
| Kombineeritud koguvõimsus, kW | 100 | 100 |
| Pidurid | ||
| Ees | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid |
| Taga | Täisketas | Täisketas |
| Keretüüp | ||
| Vedrustuse tüüp - ees | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus |
| Vedrustuse tüüp - taga | Pingetala | Pingetala |
| Uste arv | 5 | 5 |
| Istekohtade arv | 5 | 5 |
| Mõõdud | ||
| Pikkus, mm | 4460 | 4460 |
| Laius, mm | 1745 | 1745 |
| Kõrgus, mm | 1490 (1505) | 1490 |
| Salongi pikkus, mm | 1905 | 1905 |
| Salongi laius, mm | 1470 | 1470 |
| Salongi kõrgus, mm | 1225 | 1225 |
| Teljevahe, mm | 2700 | 2700 |
| Rööbe - ees, mm | 1525 | 1515 |
| Rööbe - taga, mm | 1520 | 1510 |
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 905 | 905 |
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 855 | 855 |
| Kliirens, mm | 140 | 140 |
| Kütusekulu | ||
| Kütuse liik | Bensiin | Bensiin |
| Maanteel, l/100km | 3,7 | 3,8 |
| Linnas, l/100km | 3,9 | 4 |
| Kombineeritud, l/100 km | 3,9 | 4 |
| Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 89 | 92 |
| Euroklass | 5 | 5 |
| Massid | ||
| Tühimass, kg | 1370-1420 | 1370-1420 |
| Täismass, kg | 1805 | 1805 |
| Kandevõime, kg | 385-435 | 385-435 |
| Pagasiruum, l | 446 | 446 |
| Kütusepaagi maht | 45 | 45 |
| Sõiduomadused | ||
| Maksimumkiirus, km/h | 180 | 180 |
| Kiirendus 0-100 km/h | 10,4 | 10,4 |
| Õhutakistuskoefitsient | 0,25 | 0,25 |
| Rool | ||
| Tüüp | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas |
| Suhe | 17,6 | 14,6 |
| Pöörded (lukust lukuni) | 3,7 | 2,8 |
| Pöörderaadius rehvist, m | 5,2 | 5,5 |
| Jõuülekanne | ||
| Käigukast | Elektriliselt juhitav variaatorülekanne (E-CVT) | Elektriliselt juhitav variaatorülekanne (E-CVT) |
| Rehvid ja veljed | ||
| Ratta mõõtmed | 15X6J | 17X7J |
| Rehvimõõt | 195/65R15 | 215/45R17 |
