Tehnilised andmed
| Mootor | 3.0 D-4D | 3.0 D-4D A/T | 4.0 Dual VVT-i V6 |
| Tüüp | 1KD-FTV | 1KD-FTV | 1GR-FE |
| Silindrite arv | 4 | 4 | 6 |
| Klapimehhanism | 16-klapiline, DOHC, rihmülekanne | 16-klapiline, DOHC, rihmülekanne | 24-klapiline DOHC V6, kettülekanne |
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 | 94,0 x 95,0 |
| Töömaht, cm³ | 2982 | 2982 | 3956 |
| Surveaste | 15,0:1 | 15,0:1 | 10,4:1 |
| Maksimaalne võimsus, DIN hj/p/min | 190/3400 | 190/3400 | 282/5600 |
| Maksimaalne võimsus, kW/p/min | 140/3400 | 140/3400 | 207/5600 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 420/1600-3000 | 420/1600-3000 | 387/4400 |
| Kütuse sissepritse süsteem | Common-Rail | Common-Rail | Elektrooniline sissepritse |
| Kütuse oktaan-/tsetaaniarv | Diisel | Diisel | 95E |
| Pidurid | |||
| Ees | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid |
| Taga | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid |
| Keretüüp | |||
| Vedrustuse tüüp - ees | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega |
| Vedrustuse tüüp - taga | 4-kordne, külglatiga | 4-kordne, külglatiga | 4-kordne, külglatiga |
| Uste arv | 5 | 5 | 5 |
| Istekohtade arv | 5 | 5/7 | 7 |
| Mõõdud | |||
| Pikkus, mm | 4760 | 4760 | 4760 |
| Laius, mm | 1885 | 1885 | 1885 |
| Kõrgus, mm | 1890 | 1890 | 1890 |
| Salongi pikkus, mm | 1825 | 1825 | 1825 |
| Salongi laius, mm | 1565 | 1565 | 1565 |
| Salongi kõrgus, mm | 1240 | 1240 | 1240 |
| Teljevahe, mm | 2790 | 2790 | 2790 |
| Rööbe - ees, mm | 1585/1605 | 1585/1605 | 1585 |
| Rööbe - taga, mm | 1585/1605 | 1585/1605 | 1585 |
| Min. pöörderaadius, m | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 895 | 895 | 895 |
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 1070 | 1070 | 1070 |
| Kliirens, mm | 220 | 220 | 220 |
| Kütusekulu | |||
| Kütuse liik | Diisel | Diisel | Bensiin |
| Maanteel, l/100km | 7,3 | 7,1 | 8,6 |
| Linnas, l/100km | 9,8 | 9,7 | 14,7 |
| Kombineeritud, l/100 km | 8,2 | 8,1 | 10,8 |
| Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 217 | 213 | 256 |
| Euroklass | 5 | 5 | 5 |
| Massid | |||
| Tühimass, kg | 2095-2345 | 2105-2415 | 2110-2290 |
| Täismass, kg | 2990 | 2990 | 2900 |
| Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 3000/750 | 3000/750 | 3000/750 |
| Kandevõime, kg | 645-900 | 575-885 | 610-790 |
| Pagasiruum, l | 621 | 621 | 621 |
| Kütusepaagi maht | 87 | 87 | 87 |
| Sõiduomadused | |||
| Maksimumkiirus, km/h | 175 | 175 | 180 |
| Kiirendus 0-100 km/h | 11,4 | 11,0 | 9,2 |
| Õhutakistuskoefitsient | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Rool | |||
| Tüüp | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas |
| Suhe | 18,4 | 18,4 | 15,7 |
| Jõuülekanne | |||
| Tüüp | RA61F | A750F | A750F |
| Käigukast | 6-käiguline manuaalkäigukast | 5-käiguline automaatkäigukast | 5-käiguline automaatkäigukast |
| 1. käik | 4,17 | 3,52 | 3,52 |
| 2. käik | 2,19 | 2,04 | 2,04 |
| 3. käik | 1,49 | 1,4 | 1,4 |
| 4. käik | 1,19 | 1 | 1 |
| 5. käik | 1 | 0,72 | 0,72 |
| 6. käik | 0,8 | ||
| Tagurpidikäik | 3,61 | 3,22 | 3,22 |
| Rehvid ja veljed | |||
| Ratta mõõtmed | 17X6 1/2J, 18X7 1/2J | 17X6 1/2J, 17X7 1/2J, 18X7 1/2J | 18X7 1/2J |
| Rehvimõõt | 245/70R17, 265/60R18 | 245/70R17, 265/65R17, 265/60R18 | 265/60R18 |
