Tehnilised andmed
| Mootor | 4.5 D-4D A/T | 4.6 Dual VVT-i A/T |
| Tüüp | 1VD-FTV | 1UR-FE |
| Silindrite arv | 8 | 8 |
| Klapimehhanism | 32-Valve DOHC | 32-Valve DOHC Chain Drive |
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm | 86,0 x 96,0 | 94,0 x 83,0 |
| Töömaht, cm³ | 4461 | 4608 |
| Surveaste | 16,8:1 | 10,2:1 |
| Maksimaalne võimsus, DIN hj/p/min | 272 / 3600 | 318 / 5600 |
| Maksimaalne võimsus, kW/p/min | 200 / 3600 | 234 / 5600 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 650 / 1600-2800 | 460 / 3400 |
| Kütuse sissepritse süsteem | Common-Rail | Rail Type Electronic Fuel Injection |
| Kütuse oktaan-/tsetaaniarv | Diisel | 95E |
| Pidurid | ||
| Ees | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid |
| Taga | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid |
| Seisupidur | Duo Servo | Duo Servo |
| Keretüüp | ||
| Vedrustuse tüüp - ees | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega |
| Vedrustuse tüüp - taga | 4-kordne, külglatiga | 4-kordne, külglatiga |
| Uste arv | 5 | 5 |
| Istekohtade arv | 7 | 7 |
| Mõõdud | ||
| Pikkus, mm | 4950 | 4950 |
| Laius, mm | 1970 | 1970 |
| Kõrgus, mm | 1865 | 1865 |
| Salongi pikkus, mm | 2715 | 2715 |
| Salongi laius, mm | 1640 | 1640 |
| Salongi kõrgus, mm | 1200 | 1200 |
| Teljevahe, mm | 2850 | 2850 |
| Rööbe - ees, mm | 1640 | 1640 |
| Rööbe - taga, mm | 1635 | 1635 |
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 925 | 925 |
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 1175 | 1175 |
| Kliirens, mm | 225 | 225 |
| Kütusekulu | ||
| Kütuse liik | Diisel | Bensiin |
| Maanteel, l/100km | 8,5 | 10,6 |
| Linnas, l/100km | 11,2 | 18 |
| Kombineeritud, l/100 km | 9,5 | 13,3 |
| Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 250 | 308 |
| Euroklass | 5 | 5 |
| Massid | ||
| Tühimass, kg | 2510-2740 | 2510-2710 |
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 2585-2815 | 2585-2785 |
| Täismass, kg | 3350 | 3350 |
| Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 3500/750 | 3500/750 |
| Kandevõime, kg | 610-840 | 640-840 |
| Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 535-765 | 565-765 |
| Pagasiruum, l | 259 | 259 |
| Kütusepaagi maht | 93 | 93 |
| Sõiduomadused | ||
| Maksimumkiirus, km/h | 210 | 205 |
| Kiirendus 0-100 km/h | 8,9 | 8,6 |
| Kiirendus 0-400 m | 16,1 | 16 |
| Rool | ||
| Tüüp | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas |
| Suhe | 14,2-17,6 | 14,2-17,6 |
| Pöörderaadius rehvist, m | 5,9 | 5,9 |
| Pöörderaadius põrkerauast, m | 6,3 | 6,3 |
| Jõuülekanne | ||
| Tüüp | AB60F | AB60F |
| Käigukast | Automaat | Automaat |
| 1. käik | 3,33 | 3,33 |
| 2. käik | 1,96 | 1,96 |
| 3. käik | 1,35 | 1,35 |
| 4. käik | 1 | 1 |
| 5. käik | 0,73 | 0,73 |
| 6. käik | 0,59 | 0,59 |
| Tagurpidikäik | 3,06 | 3,06 |
| Kiire taga-/nelikvedu | 1 | 1 |
| Aeglane nelikvedu | 2,62 | 2,62 |
| Rehvid ja veljed | ||
| Ratta mõõtmed | 18X8J | 18X8J |
| Rehvimõõt | 285/60R18 | 285/60R18 |
