| Mootor | 1.0 VVT-i | 1.0 VVT-i Multidrive | 1.33 Dual VVT-i | 1.33 Dual VVT-i Multidrive | 1.4 D-4D |
| Tüüp | 1KR-FE | 1KR-FE | 1NR-FE | 1NR-FE | 1ND-TV |
| Silindrite arv | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Klapimehhanism | 12-klapiline, DOHC | 12-klapiline, DOHC | 16-klapiline, DOHC | 16-klapiline, DOHC | 8-klapiline, SOHC |
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm | 71,0 x 83,9 | 71,0 x 83,9 | 72,5 x 80,5 | 72,5 x 80,5 | 73,0 x 81,5 |
| Töömaht, cm³ | 998 | 998 | 1329 | 1329 | 1364 |
| Surveaste | 10,5:1 | 10,5:1 | 11,5 : 1 | 11,5 : 1 | 16,5:1 |
| Maksimaalne võimsus, DIN hj/p/min | 68/6000 | 68/6000 | 99/6000 | 99/6000 | 90/3400 |
| Maksimaalne võimsus, kW/p/min | 50/6000 | 50/6000 | 72/6000 | 72/6000 | 66/3400 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 91/4800 | 91/4800 | 123/4400 | 123/4400 | 190/1800-3200 |
| Kütuse sissepritse süsteem | Elektrooniline sissepritse | Elektrooniline sissepritse | Elektrooniline sissepritse | Elektrooniline sissepritse | Common-Rail |
| Kütuse oktaan-/tsetaaniarv | 95E | 95E | 95E | 95E | Diisel |
| Pidurid |
| Ees | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid |
| Taga | Aktiivne/ passiivne trummel | Aktiivne/ passiivne trummel | Aktiivne/ passiivne trummel | Aktiivne/ passiivne trummel | Täisketas |
| Keretüüp |
| Vedrustuse tüüp - ees | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus |
| Vedrustuse tüüp - taga | Pingetala | Pingetala | Pingetala | Pingetala | Pingetala |
| Uste arv | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Istekohtade arv | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Mõõdud |
| Pikkus, mm | 2985 | 2985 | 2985 | 2985 | 2985 |
| Laius, mm | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Kõrgus, mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Salongi pikkus, mm | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
| Salongi laius, mm | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
| Salongi kõrgus, mm | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 |
| Teljevahe, mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Rööbe - ees, mm | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Rööbe - taga, mm | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Min. pöörderaadius, m | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Kliirens, mm | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Kütusekulu |
| Kütuse liik | Bensiin | Bensiin | Bensiin | Bensiin | Diisel |
| Maanteel, l/100km | 4 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 3,5 |
| Linnas, l/100km | 5,1 | 6 | 5,8 | 6,4 | 4,7 |
| Kombineeritud, l/100 km | 4,4 | 4,8 | 4,9 | 5,2 | 4 |
| Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 99 | 110 | 113 | 120 | 104 |
| Euroklass | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Massid |
| Tühimass, kg | 845-905 | 860-915 | 930-955 | 930-955 | 945-975 |
| Täismass, kg | 1215 | 1215 | 1270 | 1270 | 1285 |
| Kandevõime, kg | 310-370 | 300-355 | 315-340 | 315-340 | 310-340 |
| Pagasiruum, l | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Kütusepaagi maht | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Sõiduomadused |
| Maksimumkiirus, km/h | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 |
| Kiirendus 0-100 km/h | 14,7 | 15,3 | 11,8 | 11,6 | 10,7 |
| Kiirendus 0-400 m | 19,8 | 19,9 | 18,1 | 18,5 | 17,5 |
| Õhutakistuskoefitsient | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,31 |
| Rool |
| Tüüp | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas |
| Suhe | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| Pöörded (lukust lukuni) | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
| Jõuülekanne |
| Tüüp | EE53 | K41A |
|
| EE65 |
| Sidur | Kuiv, üksik ketas | - | Kuiv, üksik ketas | - | Kuiv, üksik ketas |
| Käigukast | Manuaalne | Variaator-ülekanne | Manuaalne | Variaator-ülekanne | Manuaalne |
| 1. käik | 3,54 |
| 3,54 |
| 3,54 |
| 2. käik | 1,91 |
| 1,91 |
| 1,91 |
| 3. käik | 1,31 |
| 1,31 |
| 1,31 |
| 4. käik | 1,03 |
| 1,03 |
| 0,97 |
| 5. käik | 0,88 |
| 0,88 |
| 0,71 |
| 6. käik |
|
| 0,74 |
| 0,62 |
| Tagurpidikäik | 3,33 | 2,51 | 3,33 | 2,51 | 3,33 |
| Rehvid ja veljed |
| Ratta mõõtmed | 15X5J | 15X5J | 16X5J | 16X5J | 15X5J |
| Rehvimõõt | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/60R16 | 175/60R16 | 175/65R15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|