| Mootor | 2.5 D-4D 4WD Extra Cab | 2.5 D-4D 4WD Double Cab | 3.0 D-4D 4WD Double Cab | 3.0 D-4D 4WD A/T Double Cab |
| Tüüp | 2KD-FTV | 2KD-FTV | 1KD-FTV | 1KD-FTV |
| Silindrite arv | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Klapimehhanism | 16-klapiline, DOHC | 16-klapiline, DOHC | 16-klapiline, DOHC | 16-klapiline, DOHC |
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm | 92,0 x 93,8 | 92,0 x 93,8 | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 |
| Töömaht, cm³ | 2494 | 2494 | 2982 | 2982 |
| Surveaste | 15,6:1 | 15,6:1 | 15,0:1 | 15,0:1 |
| Maksimaalne võimsus, DIN hj/p/min | 144/3400 | 144/3400 | 171/3600 | 171/3600 |
| Maksimaalne võimsus, kW/p/min | 106/3400 | 106/3400 | 126/3600 | 126/3600 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 343/1600-2800 | 343/1600-2800 | 343/1400-3400 | 360/1400-3200 |
| Kütuse sissepritse süsteem | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail |
| Kütuse oktaan-/tsetaaniarv | 48 või kõrgem | 48 või kõrgem | 48 või kõrgem | 48 või kõrgem |
| Pidurid | ||||
| Ees | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid |
| Taga | Aktiivne/passiivne trummel | Aktiivne/passiivne trummel | Aktiivne/passiivne trummel | Aktiivne/passiivne trummel |
| ABS | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Keretüüp | ||||
| Vedrustuse tüüp - ees | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega |
| Vedrustuse tüüp - taga | Leht-, jäik | Leht-, jäik | Leht-, jäik | Leht-, jäik |
| Uste arv | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Istekohtade arv | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Mõõdud | ||||
| Pikkus, mm | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 |
| Laius, mm | 1760 (DLX) / 1835 (SR) | 1760 (DLX) / 1835 (SR) | 1835 | 1835 |
| Kõrgus, mm | 1835 | 1850 / 1860 (SR+) | 1850 | 1850 / 1860 (SR+) |
| Kaubaaluse pikkus, mm | 1830 | 1545 | 1545 | 1545 |
| Kaubaaluse laius, mm | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
| Kaubaaluse kõrgus, mm | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Teljevahe, mm | 3085 | 3085 | 3085 | 3085 |
| Rööbe - ees, mm | 1510 (DLX) / 1540 (SR) | 1510 (DLX) / 1540 (SR) | 1540 | 1540 |
| Rööbe - taga, mm | 1510 (DLX) / 1540 (SR) | 1510 (DLX) / 1540 (SR) | 1540 | 1540 |
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 890 | 890 | 890 | 890 |
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 |
| Sildadevaheline kliirens, mm | 297 | 292 | 292 | 292 |
| Kliirens esisilla all, mm | 228 | 222 | 222 | 222 |
| Kliirens tagasilla all, mm | 212 | 212 | 212 | 212 |
| Kütusekulu | ||||
| Kütuse liik | Diisel | Diisel | Diisel | Diisel |
| Maanteel, l/100km | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 7,3 |
| Linnas, l/100km | 8,6 | 8,6 | 9,5 | 10,9 |
| Kombineeritud, l/100 km | 7,3 | 7,3 | 7,7 | 8,6 |
| Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 194 | 194 | 203 | 227 |
| Euroklass | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Massid | ||||
| Tühimass, kg | 1900-1965 | 1895-1995 | 1950-2010 | 1980-2040 |
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1975-2040 | 1970-2070 | 2025-2085 | 2055-2115 |
| Täismass, kg | 2620 | 2690 | 2730 | 2730 |
| Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 2500/750 | 2500/750 | 2500/750 | 2500/750 |
| Kandevõime, kg | 655-720 | 695-795 | 720-780 | 690-750 |
| Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 580-645 | 620-720 | 645-705 | 615-675 |
| Kütusepaagi maht | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Sõiduomadused | ||||
| Maksimumkiirus, km/h | 170 | 170 | 170 | 175 |
| Kiirendus 0-100 km/h | 13,3 | 13,3 | 12,1 | 12 |
| Rool | ||||
| Tüüp | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas |
| Suhe | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| Pöörderaadius rehvist, m | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Pöörderaadius põrkerauast, m | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Aku, V/Ah | 12 - 64 | 12 - 64 | 12 - 55 x2 | 12 - 55 x2 |
| Vahelduvvoolugeneraator, W | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Starter, kW | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Jõuülekanne | ||||
| Tüüp | R156F | R156F | R156F | A750F |
| Sidur | Kuiv, üks plaat, diafragma | Kuiv, üks plaat, diafragma | Kuiv, üks plaat, diafragma | Kuiv, üks plaat, diafragma |
| Käigukast | Manuaalne | Manuaalne | Manuaalne | Automaat |
| 1. käik | 4,313 | 4,313 | 4,313 | 3,520 |
| 2. käik | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,042 |
| 3. käik | 1,436 | 1,436 | 1,436 | 1,400 |
| 4. käik | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 5. käik | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,716 |
| Tagurpidikäik | 4,220 | 4,220 | 4,220 | 3,224 |
| Kiire taga-/nelikvedu | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Aeglane nelikvedu | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 |
| Rehvid ja veljed | ||||
| Rehvimõõt | 205R16C (DLX) / 255/70R15C (SR) | 205R16C (DLX) / 255/70R15C (SR) / 265/65R17 (SR+) | 255/70R15C | 255/70R15C (SR) / 265/65R17 (SR+) |
