Tehnilised andmed
| Mootor | 3,0 D-4D Single Cab Dyna 150 Long | 3,0 D-4D Single Cab Dyna 150 Extra Long | 3,0 D-4D Single Cab Dyna 100 | 3,0 D-4D Double Cab Dyna 100 |
| Tüüp | 1KD-FTP | 1KD-FTV | 1KD-FTV | 1KD-FTV |
| Silindrite arv | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Klapimehhanism | 16-klapiline, DOHC, rihmülekanne | 16-klapiline, DOHC, rihmülekanne | 16-klapiline, DOHC, rihmülekanne | 16-klapiline, DOHC, rihmülekanne |
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 |
| Töömaht, cm³ | 2982 | 2982 | 2982 | 2982 |
| Surveaste | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 |
| Maksimaalne võimsus, DIN hp/rpm | 109/3000 | 109/3000 | 109/3000 | 109/3000 |
| Maksimaalne võimsus, kW/rpm | 80/3000 | 80/3000 | 80/3000 | 80/3000 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 286/1200-1600 | 286/1200-1600 | 286/1200-1600 | 286/1200-1600 |
| Kütuse sissepritse süsteem | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail |
| Kütuse oktaan-/tsetaaniarv | Diisel | Diisel | Diisel | Diisel |
| Pidurid | ||||
| Ees | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid |
| Taga | Kaksikaktiivtrummel | Kaksikaktiivtrummel | Aktiivne/passiivne trummel | Aktiivne/passiivne trummel |
| ABS | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Seisupidur | Kesktrummel | Kesktrummel | Trummel | Trummel |
| Keretüüp | ||||
| Vedrustuse tüüp - ees | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega |
| Vedrustuse tüüp - taga | Leht-, jäik | Leht-, jäik | Leht-, jäik | Leht-, jäik |
| Uste arv | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Istekohtade arv | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Mõõdud | ||||
| Pikkus, mm | 4525 | 5840 | 4280 | 4525 |
| Laius, mm | 1900 | 1900 | 1695 | 1695 |
| Kõrgus, mm | 1975 | 1965 | 1965 | 1960 |
| Salongi pikkus, mm | 940 | 940 | 940 | 1945 |
| Salongi laius, mm | 1530 | 1530 | 1530 | 1470 |
| Salongi kõrgus, mm | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 |
| Teljevahe, mm | 2545 | 3350 | 2300 | 2545 |
| Rööbe - ees, mm | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
| Rööbe - taga, mm | 1500 | 1500 | 1365 | 1365 |
| Min. pöörderaadius, m | 4,9 | 6,3 | 4,5 | 4,9 |
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 1020 | 1530 | 1020 | 1020 |
| Kliirens, mm | 200 | 200 | 190 | 190 |
| Kütusekulu | ||||
| Kütuse liik | Diisel | Diisel | Diisel | Diisel |
| Maanteel, l/100km | 8,5 | 8,7 | 7,6 | 7,7 |
| Linnas, l/100km | 12,3 | 12,5 | 11,2 | 11,3 |
| Kombineeritud, l/100 km | 9,9 | 10,1 | 8,9 | 9,0 |
| Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 261 | 267 | 236 | 239 |
| Massid | ||||
| Tühimass, kg | 1815-2090 | 1815-2300 | 1700-1835 | 1785-1925 |
| Täismass, kg | 3500 | 3500 | 3000 | 3210 |
| Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 2700/750 | 2700/750 | 2000/750 | 2000/750 |
| Kandevõime, kg | 1410-1685 | 1200-1685 | 1165-1300 | 1285-1425 |
| Kütusepaagi maht | 80 | 80 | 60 | 80 |
| Sõiduomadused | ||||
| Maksimumkiirus, km/h | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Rool | ||||
| Tüüp | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas |
| Suhe | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
| Pöörderaadius rehvist, m | 4,9 | 6,3 | 4,5 | 4,9 |
| Pöörderaadius põrkerauast, m | 5,7 | 6,2 | 5,5 | 5,7 |
| Aku, V/Ah | 12-55 | 12-55 | 12-55 | 12-55 |
| Vahelduvvoolugeneraator, W | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Starter, kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Jõuülekanne | ||||
| Tüüp | R451 | R451 | R351 | R351 |
| Sidur | Kuiv, üks plaat, diafragma | Kuiv, üks plaat, diafragma | Kuiv, üks plaat, diafragma | Kuiv, üks plaat, diafragma |
| 1. käik | 4,313 | 4,313 | 4,313 | 4,313 |
| 2. käik | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 |
| 3. käik | 1,436 | 1,436 | 1,436 | 1,436 |
| 4. käik | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 5. käik | 0,830 | 0,838 | 0,838 | 0,838 |
| Tagurpidikäik | 4,220 | 4,220 | 4,220 | 4,220 |
| Veorataste ülekandesuhe | 4,300 | 4,300 | 3,909 | 3,909 |
| Rehvid ja veljed | ||||
| Ratta mõõtmed | 15x5J | 15x5J | 15x5J | 15x5J |
| Rehvimõõt | Taga paarisrattad 195 70R15C | Taga paarisrattad 195 70R15C | 195 70R15C | 195 70R15C |
