| Mootor | 1.6 Valvematic | 1.8 Valvematic | 1.8 Valvematic M/D S | 2.0 Valvematic | 2.0 Valvematic M/D S |
| Tüüp | 1ZR-FAE | 2ZR-FAE | 2ZR-FAE | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE |
| Silindrite arv | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Klapimehhanism | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne |
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm | 80,5 x 78,5 | 80,5 x 88,3 | 80,5 x 88,3 | 80,5 x 97,6 | 80,5 x 97,6 |
| Töömaht, cm³ | 1598 | 1798 | 1798 | 1987 | 1987 |
| Surveaste | 10,7:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,0:1 | 10,0:1 |
| Maksimaalne võimsus, DIN hj/p/min | 132/6400 | 147/6400 | 147/6400 | 152/6200 | 152/6200 |
| Maksimaalne võimsus, kW/p/min | 97/6400 | 108/6400 | 108/6400 | 112/6200 | 112/6200 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 160/4400 | 180/4000 | 180/4000 | 196/4000 | 196/4000 |
| Kütuse sissepritse süsteem | Elektrooniline sissepritse | Elektrooniline sissepritse | Elektrooniline sissepritse | Elektrooniline sissepritse | Elektrooniline sissepritse |
| Kütuse oktaan-/tsetaaniarv | 95E | 95E | 95E | 95E | 95E |
| Pidurid |
| Ees | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid |
| Taga | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas |
| Seisupidur | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas | Täisketas |
| Keretüüp |
| Vedrustuse tüüp - ees | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus |
| Vedrustuse tüüp - taga | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega |
| Uste arv | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Istekohtade arv | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Mõõdud |
| Pikkus, mm | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 |
| Laius, mm | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Kõrgus, mm | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Salongi pikkus, mm | 1959 | 1959 | 1959 | 1959 | 1959 |
| Salongi laius, mm | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 |
| Salongi kõrgus, mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| Teljevahe, mm | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Rööbe - ees, mm | 1560 | 1550 (17") - 1560 (16") | 1550 (17") - 1560 (16") | 1550 (17") - 1560 (16") | 1550 (17", 18") - 1560 (16") |
| Rööbe - taga, mm | 1550 | 1540 (17") - 1550 (16") | 1540 (17") - 1550 (16") | 1540 (17") - 1550 (16") | 1540 (17", 18") - 1550 (16") |
| Min. pöörderaadius, m | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Kliirens, mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Kütusekulu |
| Kütuse liik | Bensiin | Bensiin | Bensiin | Bensiin | Bensiin |
| Maanteel, l/100km | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,8 |
| Linnas, l/100km | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 9,2 | 9,2 |
| Kombineeritud, l/100 km | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,9 | 7 |
| Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 151 | 153 | 154 | 162 | 161 |
| Euroklass | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Massid |
| Tühimass, kg | 1400-1480 | 1405-1510 | 1430-1485 | 1420-1525 | 1465-1560 |
| Täismass, kg | 1970 | 2000 | 2020 | 2020 | 2050 |
| Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1400/500 | 1500/500 | 1600/500 | 1500/500 | 1800/500 |
| Kandevõime, kg | 570-490 | 595-490 | 590-535 | 600-495 | 585-490 |
| Pagasiruum, l | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 |
| Kütusepaagi maht | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Sõiduomadused |
| Maksimumkiirus, km/h | 195 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Kiirendus 0-100 km/h | 10,6 | 9,7 | 10,7 | 9,3 | 10,3 |
| Kiirendus 0-400 m | 17,4 | 17,1 | 18,3 | 16,7 | 17,6 |
| Õhutakistuskoefitsient | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Rool |
| Tüüp | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas |
| Suhe | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| Pöörded (lukust lukuni) | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Jõuülekanne |
|
|
|
|
|
| Tüüp | EC60 | EC60 | K311 | EB60 | K111 |
| Käigukast | Manuaalne | Manuaalne | Variaatorülekanne | Manuaalne | Variaatorülekanne |
| 1. käik | 3,54 | 3,54 |
| 3,54 |
|
| 2. käik | 1,91 | 1,91 |
| 2,05 |
|
| 3. käik | 1,31 | 1,31 |
| 1,38 |
|
| 4. käik | 0,97 | 0,97 |
| 1,03 |
|
| 5. käik | 0,82 | 0,82 |
| 0,88 |
|
| 6. käik | 0,7 | 0,7 |
| 0,73 |
|
| Tagurpidikäik | 3,33 | 3,33 | 2,51 | 3,55 | 1,67 |
| Rehvid ja veljed |
| Ratta mõõtmed | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J, 17X7J | 16X6 1/2J, 17X7J | 16X6 1/2J,17X7J | 16X6 1/2J, 17X7J, 18X7 1/2J |
| Rehvimõõt | 205/60R16 | 205/60R16, 215/55R17 | 205/60R16, 215/55R17 | 205/60R16, 215/55R17 | 205/60R16, 215/55R17, 225/45R18 |
|
| Mootor | 2.0 D-4D | 2.2 D-CAT 150 A/T | 2.2 D-CAT 180 |
|
|
| Tüüp | 1AD-FTV | 2AD-FHV | 2AD-FHV |
|
|
| Silindrite arv | 4 | 4 | 4 |
|
|
| Klapimehhanism | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne |
|
|
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm | 86,0 x 86,0 | 86,0 x 96,0 | 86,0 x 96,0 |
|
|
| Töömaht, cm³ | 1998 | 2231 | 2231 |
|
|
| Surveaste | 15,8:1 | 15,7:1 | 15,7:1 |
|
|
| Maksimaalne võimsus, DIN hj/p/min | 124/3600 | 150/3600 | 177/3600 |
|
|
| Maksimaalne võimsus, kW/p/min | 91/3600 | 110/3600 | 130/3600 |
|
|
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 310/1600-2400 | 340/2000-2800 | 400/2000-2800 |
|
|
| Kütuse sissepritse süsteem | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail |
|
|
| Kütuse oktaan-/tsetaaniarv | Diisel | Diisel | Diisel |
|
|
| Pidurid |
|
|
| Ees | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid |
|
|
| Taga | Täisketas | Täisketas | Täisketas |
|
|
| Seisupidur | Täisketas | Täisketas | Täisketas |
|
|
| Keretüüp |
|
|
| Vedrustuse tüüp - ees | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus |
|
|
| Vedrustuse tüüp - taga | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega |
|
|
| Uste arv | 5 | 5 | 5 |
|
|
| Istekohtade arv | 5 | 5 | 5 |
|
|
| Mõõdud |
|
|
| Pikkus, mm | 4780 | 4780 | 4780 |
|
|
| Laius, mm | 1810 | 1810 | 1810 |
|
|
| Kõrgus, mm | 1480 | 1480 | 1480 |
|
|
| Salongi pikkus, mm | 1959 | 1959 | 1959 |
|
|
| Salongi laius, mm | 1508 | 1508 | 1508 |
|
|
| Salongi kõrgus, mm | 1180 | 1180 | 1180 |
|
|
| Teljevahe, mm | 2700 | 2700 | 2700 |
|
|
| Rööbe - ees, mm | 1550 (17") - 1560 (16") | 1550 | 1550 |
|
|
| Rööbe - taga, mm | 1540 (17") - 1550 (16") | 1540 | 1540 |
|
|
| Min. pöörderaadius, m | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
|
|
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 980 | 980 | 980 |
|
|
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 1100 | 1100 | 1100 |
|
|
| Kliirens, mm | 140 | 140 | 140 |
|
|
| Kütusekulu |
|
|
| Kütuse liik | Diisel | Diisel | Diisel |
|
|
| Maanteel, l/100km | 4 | 5,5 | 5 |
|
|
| Linnas, l/100km | 5,6 | 8 | 7,5 |
|
|
| Kombineeritud, l/100 km | 4,6 | 6,4 | 5,9 |
|
|
| Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 120 | 170 | 157 |
|
|
| Euroklass | 5 | 5 | 5 |
|
|
| Massid |
|
|
| Tühimass, kg | 1510-1635 | 1560-1650 | 1550-1650 |
|
|
| Täismass, kg | 2130 | 2140 | 2140 |
|
|
| Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1600/500 | 1600/500 | 1800/500 |
|
|
| Kandevõime, kg | 620-495 | 580-490 | 590-490 |
|
|
| Pagasiruum, l | 543 | 543 | 543 |
|
|
| Kütusepaagi maht | 60 | 60 | 60 |
|
|
| Sõiduomadused |
|
|
| Maksimumkiirus, km/h | 200 | 205 | 220 |
|
|
| Kiirendus 0-100 km/h | 10,1 | 9,8 | 8,8 |
|
|
| Kiirendus 0-400 m | 17,7 | 17,1 | 16,4 |
|
|
| Õhutakistuskoefitsient | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|
|
| Rool |
|
|
| Tüüp | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas |
|
|
| Suhe | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
|
|
| Pöörded (lukust lukuni) | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
|
|
| Jõuülekanne |
|
|
| Tüüp | EA65 | U660E | EA62 |
|
|
| Käigukast | Manuaalne | Automaat | Manuaalne |
|
|
| 1. käik | 3,82 |
| 3,54 |
|
|
| 2. käik | 1,91 |
| 1,91 |
|
|
| 3. käik | 1,22 |
| 1,22 |
|
|
| 4. käik | 0,86 |
| 0,88 |
|
|
| 5. käik | 0,79 |
| 0,81 |
|
|
| 6. käik | 0,67 |
| 0,64 |
|
|
| Tagurpidikäik | 4,14 | 4,15 | 3,83 |
|
|
| Rehvid ja veljed |
|
|
| Ratta mõõtmed | 16X6 1/2J, 17X7J | 17X7J, 18X7 1/2J | 18X7 1/2J |
|
|
| Rehvimõõt | 205/60R16, 215/55R17 | 215/55R17, 225/45R18 | 225/45R18 |
|
|