|
| Mootor | 1.33 Dual VVT-i | 1.6 Valvematic | 1.6 Valvematic M/M | 1.8 Valvematic |
| Tüüp | 1NR-FE | 1ZR-FAE | 1ZR-FAE | 2ZR-FAE |
| Silindrite arv | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Klapimehhanism | 16-klapiline, DOHC |
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm | 72,5 x 80,5 | 80,5 x 78,5 | 80,5 x 78,5 | 80,5 x 88,3 |
| Töömaht, cm³ | 1329 | 1598 | 1598 | 1798 |
| Surveaste | 11,5:1 | 10,7:1 | 10,7:1 | 10,5:1 |
| Maksimaalne võimsus, DIN hj/p/min | 99/6000 | 132/6400 | 132/6400 | 147/6400 |
| Maksimaalne võimsus, kW/p/min | 73/6000 | 97/6400 | 97/6400 | 108/6400 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 128/3800 | 160/4400 | 160/4400 | 180/4000 |
| Kütuse sissepritse süsteem | Elektrooniline sissepritse |
| Kütuse oktaan-/ tsetaaniarv | 95E |
| Pidurid |
| Ees | Ventileeritud ketaspidurid |
| Taga | Täisketas |
| Seisupidur | Täisketas |
| Keretüüp |
| Vedrustuse tüüp - ees | MacPhersoni vedrustus |
| Vedrustuse tüüp - taga | Pingetala |
| Uste arv | 3/5 | 3/5 | 5 | 5 |
| Istekohtade arv | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Mõõdud |
| Pikkus, mm | 4245 | 4245 | 4245 | 4245 |
| Laius, mm | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Kõrgus, mm | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
| Salongi pikkus, mm | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
| Salongi laius, mm | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Salongi kõrgus, mm | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 |
| Teljevahe, mm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Rööbe - ees, mm | 1525 | 1525/1515 | 1525/1515 | 1525/1515 |
| Rööbe - taga, mm | 1525 | 1525/1510 | 1525/1510 | 1525/1510 |
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 905 | 905 | 905 | 905 |
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Kliirens, mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Kütusekulu |
| Kütuse liik | Bensiin |
| Maanteel, l/100km | 5,1 | 5,5 | 5,4 | 5,5 |
| Linnas, l/100km | 7,1/7,2 | 8,6 | 8 | 8,7 |
| Kombineeri-tud, l/100 km | 5,8/5,9 | 6,6 | 6,3 | 6,7 |
| Kombineeri-tud CO2 emissioon, g/km | 135/136 | 152/153 | 146 | 155 |
| Euroklass | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Massid |
| Tühimass, kg | 1220-1285 | 1245-1315 | 1280-1320 | 1275-1315 |
| Täismass, kg | 1720 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1000/450 | 1300/450 | 1300/450 | 1300/450 |
| Kandevõime, kg | 435-500 | 435-505 | 430-470 | 435-475 |
| Pagasiruum, l | 354 | 354 | 354 | 354 |
| Kütusepaagi maht | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Sõiduomadused |
| Maksimumkiirus, km/h | 175 | 195 | 195 | 200 |
| Kiirendus 0-100 km/h | 13,1 | 10,2 | 12,1 | 9,5 |
| Õhutakistuskoefitsient | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Rool |
| Tüüp | Hammaslatt ja hammasratas |
| Suhe | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| Pöörde-raadius rehvist, m | 5,2 | 5,2/5,5 | 5,2/5,5 | 5,2/5,5 |
| Pöörde-raadius põrkerauast, m | 5,5 | 5,5/5,8 | 5,5/5,8 | 5,5/5,8 |
| Jõuülekanne |
| Tüüp | EC60 | EC60 | EC60A | EC60 |
| Sidur | Kuiv, üks plaat, diafragma |
| Käigukast | Manuaalne | MultiMode (M/M) | Manuaalne |
| 1. käik | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
| 2. käik | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| 3. käik | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 4. käik | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 5. käik | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 6. käik | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Tagurpidikäik | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| Rehvid ja veljed |
| Ratta mõõtmed | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J, 17X7J | 16X6 1/2J, 17X7J | 16X6 1/2J, 17X7J |
| Rehvimõõt | 205/55R16 | 205/55R16, 225/45R17 | 205/55R16, 225/45R17 | 205/55R16, 225/45R17 |
| Diisel |
| Mootor | 1.4 D-4D | 1.4 D-4D M/M | 2.0 D-4D | 2.2 D-CAT |
| Tüüp | 1ND-TV | 1ND-TV | 1AD-FTV | 2AD-FHV |
| Silindrite arv | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Klapimehhanism | 16-klapiline, DOHC | 8-klapiline, SOHC |
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm | 73,0 x 81,5 | 73,0 x 81,5 | 86,0 x 86,0 | 86,0 x 96,0 |
| Töömaht, cm³ | 1364 | 1364 | 1998 | 2231 |
| Surveaste | 16,5:1 | 16,5:1 | 15,8:1 | 15,7:1 |
| Maksimaalne võimsus, DIN hj/p/min | 90/3800 | 90/3800 | 126/3600 | 177/3600 |
| Maksimaalne võimsus, kW/p/min | 66/3800 | 66/3800 | 93/3600 | 130/3600 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 205/1800-2800 | 205/1800-2800 | 310/1800-2400 | 400/2000-2800 |
| Kütuse sissepritse süsteem | Common-Rail |
| Kütuse oktaan-/ tsetaaniarv | Diisel |
| Pidurid |
| Ees | Ventileeritud ketaspidurid |
| Taga | Täisketas |
| Seisupidur | Täisketas |
| Keretüüp |
| Vedrustuse tüüp - ees | MacPhersoni vedrustus |
| Vedrustuse tüüp - taga | Pingetala | Topelt õõtsharkidega |
| Uste arv | 3/5 | 5 | 5 | 5 |
| Istekohtade arv | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Mõõdud |
| Pikkus, mm | 4245 | 4245 | 4245 | 4245 |
| Laius, mm | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Kõrgus, mm | 1515 | 1515 | 1515 | 1505 |
| Salongi pikkus, mm | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
| Salongi laius, mm | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Salongi kõrgus, mm | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 |
| Teljevahe, mm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Rööbe - ees, mm | 1525 | 1525 | 1525/1515 | 1515 |
| Rööbe - taga, mm | 1525 | 1525 | 1525/1510 | 1510 |
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 905 | 905 | 905 | 905 |
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Kliirens, mm | 140 | 140 | 140 | 130 |
| Kütusekulu |
| Kütuse liik | Diisel |
| Maanteel, l/100km | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 5 |
| Linnas, l/100km | 5,7 | 5,8 | 6,5 | 7,3 |
| Kombineeri-tud, l/100 km | 4,8 | 4,9 | 5,2 | 5,9 |
| Kombineeri-tud CO2 emissioon, g/km | 128 | 130 | 138 | 154 |
| Euroklass | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Massid |
| Tühimass, kg | 1265-1310 | 1290-1320 | 1405-1440 | 1430-1470 |
| Täismass, kg | 1760 | 1760 | 1890 | 1920 |
| Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1000/450 | 1000/450 | 1500/450 | 1500/450 |
| Kandevõime, kg | 450-495 | 440-470 | 450-485 | 450-490 |
| Pagasiruum, l | 354 | 354 | 354 | 354 |
| Kütusepaagi maht | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Sõiduomadused |
| Maksimumkiirus, km/h | 175 | 175 | 195 | 210 |
| Kiirendus 0-100 km/h | 12 | 14,7 | 10,3 | 8,1 |
| Õhutakistuskoefitsient | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Rool |
| Tüüp | Hammaslatt ja hammasratas |
| Suhe | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,6 |
| Pöörde-raadius rehvist, m | 5,2 | 5,2 | 5,2/5,5 | 5,5 |
| Pöörde-raadius põrkerauast, m | 5,5 | 5,5 | 5,5/5,8 | 5,8 |
| Jõuülekanne |
| Tüüp | EC65 | EC65A | EA60 | EA60 |
| Sidur | Kuiv, üks plaat, diafragma |
| Käigukast |
| MultiMode (M/M) | Manuaalne |
| 1. käik | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
| 2. käik | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| 3. käik | 1,31 | 1,31 | 1,22 | 1,22 |
| 4. käik | 0,97 | 0,97 | 0,86 | 0,86 |
| 5. käik | 0,71 | 0,71 | 0,79 | 0,79 |
| 6. käik | 0,62 | 0,62 | 0,64 | 0,64 |
| Tagurpidikäik | 3,33 | 3,33 | 3,83 | 3,83 |
| Rehvid ja veljed |
| Ratta mõõtmed | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J | 16X6 1/2J, 17X7J | 17X7J |
| Rehvimõõt | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16, 225/45R17 | 225/45R17 |
| Auris HSD |
| Mootor | 1.8 VVT-i Hybrid Synergy Drive |
|
|
|
| Tüüp | 2ZR-FXE |
|
|
|
| Silindrite arv | 4 |
|
|
|
| Klapimehhanism | 16-klapiline, DOHC |
|
|
|
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm | 80,5 x 88,3 |
|
|
|
| Töömaht, cm³ | 1798 |
|
|
|
| Surveaste | 13,0 : 1 |
|
|
|
| Maksimaalne võimsus, DIN hj/p/min | 99/5200 |
|
|
|
| Maksimaalne võimsus, kW/p/min | 73/5200 |
|
|
|
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 142/2800-4000 |
|
|
|
| Kütuse sissepritse süsteem | Elektrooniline sissepritse |
|
|
|
| Kütuse oktaan-/tsetaaniarv | 95E |
|
|
|
| Maksimaalne võimsus, kW/p/min | 60 |
|
|
|
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 207 |
|
|
|
| Pinge, V | 650 |
|
|
|
| Tüüp | 3JM |
|
|
|
| Kombineeritud koguvõimsus, hj | 136 |
|
|
|
| Kombineeritud koguvõimsus, kW | 100 |
|
|
|
| Pidurid |
| Ees | Ventileeritud ketaspidurid |
|
|
|
| Taga | Täisketas |
|
|
|
| Seisupidur | Täisketas |
|
|
|
| Keretüüp |
| Vedrustuse tüüp - ees | MacPhersoni vedrustus |
|
|
|
| Vedrustuse tüüp - taga | Pingetala |
|
|
|
| Uste arv | 5 |
|
|
|
| Istekohtade arv | 5 |
|
|
|
| Mõõdud |
| Pikkus, mm | 4245 |
|
|
|
| Laius, mm | 1760 |
|
|
|
| Kõrgus, mm | 1510 |
|
|
|
| Salongi pikkus, mm | 1985 |
|
|
|
| Salongi laius, mm | 1460 |
|
|
|
| Salongi kõrgus, mm | 1245 |
|
|
|
| Teljevahe, mm | 2600 |
|
|
|
| Rööbe - ees, mm | 1535/1515 |
|
|
|
| Rööbe - taga, mm | 1535/1515 |
|
|
|
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 905 |
|
|
|
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 740 |
|
|
|
| Kliirens, mm | 130 |
|
|
|
| Kütusekulu |
| Kütuse liik | Bensiin |
|
|
|
| Maanteel, l/100km | 3,8/4,0 |
|
|
|
| Linnas, l/100km | 3,8/4,0 |
|
|
|
| Kombineeritud, l/100 km | 3,8/4,0 |
|
|
|
| Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 89/93 |
|
|
|
| Euroklass | 5 |
|
|
|
| Massid |
| Tühimass, kg | 1380-1420 |
|
|
|
| Täismass, kg | 1805 |
|
|
|
| Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | -/- |
|
|
|
| Kandevõime, kg | 385-425 |
|
|
|
| Pagasiruum, l | 233 |
|
|
|
| Kütusepaagi maht | 45 |
|
|
|
| Sõiduomadused |
| Maksimumkiirus, km/h | 180 |
|
|
|
| Kiirendus 0-100 km/h | 11,4 |
|
|
|
| Õhutakistuskoefitsient | 0,28/0,29 |
|
|
|
| Rool |
| Tüüp | Hammaslatt ja hammasratas |
|
|
|
| Suhe | 14,5/14,6 |
|
|
|
| Pöörderaadius rehvist, m | 5,2/5,5 |
|
|
|
| Pöörderaadius põrkerauast, m | 5,5/5,8 |
|
|
|
| Jõuülekanne |
| Käigukast | Elektriliselt juhitav variaatorülekanne (E-CVT) |
|
|
|
| Rehvid ja veljed |
| Ratta mõõtmed | 15X6J, 17X7J |
|
|
|
| Rehvimõõt | 195/65R15, 215/45R17 |
|
|
|